Баланс вентили от чугун, ръчни, на фланци Giacomo Cimberio Cimm 3739B
Документи за сваляне
Каталог-баланс-вентили-3739B.pdfИнформация за продукта
Баланс вентили от месинг, ръчни, на резба Giacomo Cimberio Cimm 727OT
- Изработени от чугун (БДС EN-JL 1040) съгласно стандарт ISO 9001 и тествани съгласно БДС EN 12266-1.
- Приложение: в отоплителни системи, климатизация, водни системи, санитарни системи; за некорозионни течности.
- Номинално налягане: PN16
- Работни температури: от -10 °C до 120 °C
- Присъединяване на фланци DN 40 - DN 300 съгласно стандарт БДС ISO 7005-2
- Производител: Giacomo Cimberio - Италия
- Налични са разновидности
Код | DN | Дължина | Kv стойност |
3739B040 | DN 40 | 200 mm | 26 m³/h |
3739B050 | DN 50 | 230 mm | 47 m³/h |
3739B065 | DN 65 | 290 mm | 80 m³/h |
3739B080 | DN 80 | 310 mm | 117 m³/h |
3739B100 | DN 100 | 350 mm | 197 m³/h |
3739B125 | DN 125 | 400 mm | 360 m³/h |
3739B150 | DN 150 | 480 mm | 387 m³/h |
3739B200 | DN 200 | 600 mm | 725 m³/h |
3739B250 | DN 250 | 730 mm | 866 m³/h |
3739B300 | DN 300 | 850 mm | 1475 m³/h |
Обхвати на работните температури и налягания:
Размери и тегла:
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
кг | 8,2 | 11,6 | 15,6 | 19,8 | 34,8 | 52,4 | 78,6 | 173 | 254 | 350 |
B | 178 | 190 | 215 | 225 | 334,5 | 369 | 403 | 732 | 739,5 | 848,5 |
C | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
D | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 26 | 29 | 28 |
E | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 178 | 211 | 266 | 320 | 370 |
F | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
G | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
H | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 28 | 28 |
n | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Фланци - съгласно стандарт БДС ISO 7005-2
Коефициенти на потока:
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
KV | 29,32 | 47,63 | 72,09 | 103,68 | 186,01 | 307,78 | 355,11 | 790,63 | 955,29 | 1356,60 |
KV = Дебит в m³/h при пад на налягане 1 bar