Филтри за гореща вода Atlas Filtri SENIOR PLUS HOT 5", 7", 10" и 20" (1/2", 3/4", 1")
Документи за сваляне
Каталог-филтри-Atlas-Filtri-PLUS-HOT-3P-за-патрони-SX.pdfИнформация за продукта
Филтри за гореща вода Atlas Filtri SENIOR PLUS HOT 5", 7", 10" и 20" (1/2", 3/4", 1")
- Филтри за вода Atlas Filtri SENIOR PLUS HOT SX
- Съставени от 3 основни детайла, с холендрова гайка към патрона
- Височина на патрона: 5", 7", 10" или 20"
- Тръбни връзки: 1/2", 3/4" или 1"
- Тип на съвместими патрони: SX - без кранче за източване (PLUS HOT 3P SX) или BX - с кранче за източване (PLUS HOT S 3P BX)
- Изработени от нетоксични материали.
- Налягане: max. 8 bar
- Температура: 4 - 80 °C.
- Глава: подсилена пластмаса
- Чаша: подсилена пластмаса
- O-пръстен: EPDM
- Филтърните патрони тип SX се поръчват допълнително
- Филтрите се предлагат и в други конфигурации.
Филтрите се предлагат във версия без (PLUS HOT 3P SX) и с кранче за източване (PLUS HOT S 3P BX):
Код | Тип | Височина | Тръбна връзка |
Височина | Дължина | ||
inch | mm | mm | |||||
RA111P518 | SENIOR PLUS HOT 3P AFP SX AB | 10" | ¾” | 315 | 133 | ||
RA111P718 | SENIOR PLUS HOT 3P BFP SX AB | 10" | 1” | 321 | 145 |
Възможните конфигурации на универсалните филтърни патрони (кетриджи) за седиментна (механична) филтрация са SX и BX
- Конфигурация SX - с два отворени края (DOE = double open end) и антимикробни плоски уплътнения
- Конфигурация BX - с Quick-Fit присъединяване с шийка Ø45 mm и с 2 О-пръстена
SX BX
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от полипропиленова намотана нишка за гореща вода FA HOT в конфигурация SX:
Код | Tип FA HOT SX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RE5385106 | FA HOT 10 SX 1 mcr | 1 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5385108 | FA HOT 10 SX 5 mcr | 5 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5385109 | FA HOT 10 SX 10 mcr | 10 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5385111 | FA HOT 10 SX 25 mcr | 25 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5385114 | FA HOT 10 SX 50 mcr | 50 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5385119 | FA HOT 10 SX 100 mcr | 100 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 |
- Филтриращите патрони FA HOT в конфигурация SX се предлагат и с височини 5", 7" и 20".
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от полипропилен CPP в конфигурации SX и BX:
Код | Tип CPP SX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RA5706506 | CPP 10 SX 1 mcr | 1 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706508 | CPP 10 SX 5 mcr | 5 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706509 | CPP 10 SX 10 mcr | 10 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706511 | CPP 10 SX 25 mcr | 25 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706514 | CPP 10 SX 50 mcr | 50 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706706 | CPP 20 SX 1 mcr | 1 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RA5706708 | CPP 20 SX 5 mcr | 5 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RA5706709 | CPP 20 SX 10 mcr | 10 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RA5706711 | CPP 20 SX 25 mcr | 25 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RA5706714 | CPP 20 SX 50 mcr | 50 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 |
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от полипропилен PP в конфигурации SX и BX:
Код | Tип PP SX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RA5706406 | PP 10 SX 1 mcr | 1 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706408 | PP 10 SX 5 mcr | 5 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706409 | PP 10 SX 10 mcr | 10 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706411 | PP 10 SX 25 mcr | 25 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RA5706414 | PP 10 SX 50 mcr | 50 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 |
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от полипропилен - боросиликат AC в конфигурации SX и BX:
Код | Tип AC SX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RE5165101 | AC 10 SX BS 0.2 mcr | 0.2 | 10" | SX | 250 x 70 x 30 | 1000 | |
RE5165102 | AC 10 SX BS 0.45 mcr | 0.45 | 10" | SX | 250 x 70 x 30 | 1000 | |
RE5167101 | AC 20 SX BS 0.2 mcr | 0.2 | 20" | SX | 505 x 70 x 30 | 1800 | |
RE5167102 | AC 20 SX BS 0.45 mcr | 0.45 | 20" | SX | 505 x 70 x 30 | 1800 |
Код | Tип AC BX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RE5165201 | AC 10 BX BS 0.2 mcr | 0.2 | 10" | BX | 250 x 70 x 25 | 1000 | |
RE5165202 | AC 10 BX BS 0.45 mcr | 0.45 | 10" | BX | 250 x 70 x 25 | 1000 | |
RE5167201 | AC 20 BX BS 0.2 mcr | 0.2 | 20" | BX | 505 x 70 x 25 | 1800 | |
RE5167202 | AC 20 BX BS 0.45 mcr | 0.45 | 20" | BX | 505 x 70 x 25 | 1800 |
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от неръждаема стомана AISI 316, перяеми RA-A и от неръждаема стомана AISI 304, перяеми RA-C в конфигурации SX и BX/CX и RA-A (RA-C) BIG в конфигурация SX:
Код | Tип RA A SX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RA5065116 | RA 10 A SX 70 mcr | 70 | 10" | SX | 250 x 70 x 30 | 2500 | |
RA5067116 | RA 20 A SX 70 mcr | 70 | 20" | SX | 505 x 70 x 30 | 4000 |
Код | Tип RA A BX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RA5065216 | RA 10 A BX 70 mcr | 70 | 10" | BX | 250 x 70 x 30 | 2500 | |
RA5067216 | RA 20 A BX 70 mcr | 70 | 20" | BX | 505 x 70 x 30 | 4000 |
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от неръждаема стомана AISI 316, перяеми SA-A и от неръждаема стомана AISI 304, перяеми SA-C в конфигурации SX и BX/CX и SA-A (SA-C) BIG SX:
Код | Tип SA A SX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RA5055114 | SA 10 A SX 50 mcr | 50 | 10" | SX | 250 x 70 x 30 | 3000 | |
RA5057114 | SA 20 A SX 50 mcr | 50 | 20" | SX | 505 x 70 x 30 | 4500 |
Код | Tип SA A BX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RA5055214 | SA 10 A BX 50 mcr | 50 | 10" | BX | 250 x 70 x 30 | 3000 | |
RA5057214 | SA 20 A BX 50 mcr | 50 | 20" | BX | 505 x 70 x 30 | 4500 |