Филтриращи патрони от полипропиленова намотана нишка FA, FA BIG
Документи за сваляне
Каталог-филтр.-патрони-FA---намотана-нишка.pdf Каталог-филтр.-патрони-FA-BIG---намотана-нишка.pdfИнформация за продукта
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от полипропиленова намотана нишка FA, FA BIG
- FA са филтриращи патрони за седиментна филтрация от полипропиленова намотана нишка
- Материал: полипропиленова намотана нишка, сърцевина от полипропилен, нетоксични материали, подходящи и за питейна вода
- Температура: 4 - 45 °C.
- Филтрираща способност: от 1 до 100 микрона
- Жизнен цикъл: 3 - 6 месеца.
- Не изискват поддръжка.
- Филтриращите патрони се предлагат и в други размери и пропускателна способност.
- Филтриращите патрони FA се предлагат във варианти FA BIG, FA BIG MULTI LAYER за по-големи дебити
- Производител: Atlas Filtri - Италия
Възможните конфигурации на универсалните филтърни патрони (кетриджи) за седиментна (механична) филтрация са SX, BX и CX
- Конфигурация SX - с два отворени края (DOE = double open end) и антимикробни плоски уплътнения
- Конфигурация BX - с Quick-Fit присъединяване с шийка Ø45 mm и с 2 О-пръстена
- Конфигурация CX - с Quick-Fit присъединяване с шийка Ø57 mm и с 2 О-пръстена
SX BX CX
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от полипропиленова намотана нишка FA в конфигурации SX и BX:
Код | Tип FA SX | Микрони | Височина | Конфигурация | H x D x d | Дебит | |
inch | mm | l / h | |||||
RE5112406 | FA 5 SX 1 mcr | 1 | 5" | SX | 125 x 61 x 28 | 1000 | |
RE5112408 | FA 5 SX 5 mcr | 5 | 5" | SX | 125 x 61 x 28 | 1000 | |
RE5112409 | FA 5 SX 10 mcr | 10 | 5" | SX | 125 x 61 x 28 | 1000 | |
RE5112411 | FA 5 SX 25 mcr | 25 | 5" | SX | 125 x 61 x 28 | 1000 | |
RE5112414 | FA 5 SX 50 mcr | 50 | 5" | SX | 125 x 61 x 28 | 1000 | |
RE5112419 | FA 5 SX 100 mcr | 100 | 5" | SX | 125 x 61 x 28 | 1000 | |
RE5114406 | FA 7 SX 1 mcr | 1 | 7" | SX | 173 x 61 x 28 | 1400 | |
RE5114408 | FA 7 SX 5 mcr | 5 | 7" | SX | 173 x 61 x 28 | 1400 | |
RE5114409 | FA 7 SX 10 mcr | 10 | 7" | SX | 173 x 61 x 28 | 1400 | |
RE5114411 | FA 7 SX 25 mcr | 25 | 7" | SX | 173 x 61 x 28 | 1400 | |
RE5114414 | FA 7 SX 50 mcr | 50 | 7" | SX | 173 x 61 x 28 | 1400 | |
RE5114419 | FA 7 SX 100 mcr | 100 | 7" | SX | 173 x 61 x 28 | 1400 | |
RE5125408 | FA 10 R SX 5 mcr | 5 | 10" | SX | 250 x 56 x 28 | 1500 | |
RE5125409 | FA 10 R SX 10 mcr | 10 | 10" | SX | 250 x 56 x 28 | 1500 | |
RE5125411 | FA 10 R SX 25 mcr | 25 | 10" | SX | 250 x 56 x 28 | 1500 | |
RE5125414 | FA 10 R SX 50 mcr | 50 | 10" | SX | 250 x 56 x 28 | 1500 | |
RE5115406 | FA 10 SX 1 mcr | 1 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5115408 | FA 10 SX 5 mcr | 5 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5115409 | FA 10 SX 10 mcr | 10 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5115411 | FA 10 SX 25 mcr | 25 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5115414 | FA 10 SX 50 mcr | 50 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5115419 | FA 10 SX 100 mcr | 100 | 10" | SX | 250 x 61 x 28 | 2000 | |
RE5117406 | FA 20 SX 1 mcr | 1 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RE5117408 | FA 20 SX 5 mcr | 5 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RE5117409 | FA 20 SX 10 mcr | 10 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RE5117411 | FA 20 SX 25 mcr | 25 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RE5117414 | FA 20 SX 50 mcr | 50 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 | |
RE5117419 | FA 20 SX 100 mcr | 100 | 20" | SX | 505 x 61 x 28 | 3000 |
- Филтриращите патрони FA в конфигурация SX се предлагат и с височини 4", 30" и 40".
- Филтриращите патрони FA се предлагат и в конфигурация BX и с височини 5", 7", 10" и 20".
- Филтриращите патрони FA се предлагат във варианти FA BIG, FA BIG MULTI LAYER в конфиг. SX с височини 10" и 20".
Филтриращи патрони за седиментна филтрация от полипропиленова намотана нишка FA BIG: