Колонни самопромивни автоматични филтри Atlas Filtri Sand & Venus
Документи за сваляне
Самопромивни-пясъчни-филтри-SAND.pdf Самопромивни-филтри-с-активен-въглен-VENUS.pdfИнформация за продукта
Колонни самопромивни автоматични филтри Atlas Filtri Sand & Venus
ATLAS SAND - Автоматични самопромивни филтри
- Филтрираща медия: пясък и монокристален сферичен кварцов чакъл от алувиален произход с високо съдържание на силициев диоксид, специално подбран за филтриране на вода за битови и промишлени цели
- За премахване на: примеси (пясък, глина, тиня)
- Работно налягане: 2 - 6 bar
- Температура на филтрираната течност: max. 50°C
- Консумация: 8 W
ATLAS SAND ATL/ATM - с промивка по време (таймер)
Тип на клапана: Logix 263/740 (1") или Autotrol / Clack (1.1/2" и 2")
Код | Модел | Размер | Q ном | Q max | Височина | Диаметър | Тегло |
m3/h | m3/h | mm | mm | kg | |||
NEA1000057 | Sand 25 ATL | 1" | 0.6 | 1 | 1312 | 214 | 50 |
NEA1000058 | Sand 50 ATL | 1" | 1 | 1.5 | 1566 | 264 | 87 |
NEA1000059 | Sand 75 ATL | 1" | 1.7 | 2.6 | 1578 | 338 | 130 |
NEA1000060 | Sand 100 ATL | 1" | 2 | 3 | 1854 | 365 | 170 |
NEA1000061 | Sand 125 ATL | 1" | 2.6 | 3.9 | 1851 | 416 | 230 |
NEA1000062 | Sand 150 ATL | 1" | 3.3 | 4.9 | 1902 | 491 | 280 |
NEA1000063 | Sand 200 ATM | 1.1/2" | 4.5 | 6.7 | 2336 | 555 | 360 |
NEA1000064 | Sand 300 ATM | 1.1/2" | 5.8 | 8.8 | 2440 | 625 | 550 |
NEA1000065 | Sand 500 ATM | 2" | 9.1 | 13.7 | 2411 | 780 | 790 |
ATLAS SAND AVL/AVM - с промивка по дебит и време
Тип на клапана: Logix 263/760 (1") или Autotrol / Clack (1.1/2" и 2")
Код | Модел | Размер | Q ном | Q max | Височина | Диаметър | Тегло |
m3/h | m3/h | mm | mm | kg | |||
NEA1000066 | Sand 25 AVL | 1" | 0.6 | 1 | 1312 | 214 | 50 |
NEA1000067 | Sand 50 AVL | 1" | 1 | 1.5 | 1566 | 264 | 87 |
NEA1000068 | Sand 75 AVL | 1" | 1.7 | 2.6 | 1578 | 338 | 130 |
NEA1000069 | Sand 100 AVL | 1" | 2 | 3 | 1854 | 365 | 170 |
NEA1000070 | Sand 125 AVL | 1" | 2.6 | 3.9 | 1851 | 416 | 230 |
NEA1000071 | Sand 150 AVL | 1" | 3.3 | 4.9 | 1902 | 491 | 280 |
NEA1000072 | Sand 200 AVM | 1.1/2" | 4.5 | 6.7 | 2336 | 555 | 360 |
NEA1000073 | Sand 300 AVM | 1.1/2" | 5.8 | 8.8 | 2440 | 625 | 550 |
NEA1000074 | Sand 500 AVM | 2" | 9.1 | 13.7 | 2411 | 780 | 790 |
ATLAS VENUS - Автоматични самопромивни филтри
- Филтрираща медия: гранулиран активен въглен от растителен произход с висока вътрешна повърхност и оптимална пореста структура за абсорбиране на органичните съединения
- За премахване на: хлор, миризми
- Работно налягане: 2 - 6 bar
- Температура на филтрираната течност: max. 50°C
- Консумация: 8 W
ATLAS VENUS ATL/ATM - с промивка по време (таймер)
Тип на клапана: Logix 263/740 (1") или Autotrol / Clack (1.1/2" и 2")
Код | Модел | Размер | Q ном | Q max | Височина | Диаметър | Тегло |
m3/h | m3/h | mm | mm | kg | |||
NEA1000097 | Venus 25 ATL | 1" | 0.5 | 0.8 | 1312 | 214 | 20 |
NEA1000098 | Venus 50 ATL | 1" | 0.8 | 1.3 | 1566 | 264 | 34 |
NEA1000099 | Venus 75 ATL | 1" | 1.3 | 2.1 | 1578 | 338 | 47 |
NEA1000100 | Venus 100 ATL | 1" | 1.5 | 2.5 | 1854 | 365 | 69 |
NEA1000101 | Venus 125 ATL | 1" | 1.9 | 3.2 | 1851 | 416 | 80 |
NEA1000102 | Venus 150 ATL | 1" | 2.5 | 4.1 | 1902 | 491 | 100 |
NEA1000103 | Venus 200 ATL | 1" | 3.4 | 5.6 | 2244 | 555 | 130 |
NEA1000104 | Venus 200 ATM | 1.1/2" | 3.4 | 5.6 | 2336 | 555 | 150 |
NEA1000105 | Venus 300 ATM | 1.1/2" | 4.4 | 7.3 | 2440 | 625 | 220 |
NEA1000106 | Venus 500 ATM | 2" | 6.8 | 11.4 | 2411 | 780 | 390 |
NEA1000107 | Venus 600 ATM | 2" | 9.8 | 16.4 | 2422 | 930 | 460 |
ATLAS VENUS AVL/AVM - с промивка по дебит и време
Тип на клапана: Logix 263/760 (1") или Autotrol / Clack (1.1/2" и 2")
Код | Модел | Размер | Q ном | Q max | Височина | Диаметър | Тегло |
m3/h | m3/h | mm | mm | kg | |||
NEA1000108 | Venus 25 AVL | 1" | 0.5 | 0.8 | 1312 | 214 | 20 |
NEA1000109 | Venus 50 AVL | 1" | 0.8 | 1.3 | 1566 | 264 | 34 |
NEA1000110 | Venus 75 AVL | 1" | 1.3 | 2.1 | 1578 | 338 | 47 |
NEA1000111 | Venus 100 AVL | 1" | 1.5 | 2.5 | 1854 | 365 | 69 |
NEA1000112 | Venus 125 AVL | 1" | 1.9 | 3.2 | 1851 | 416 | 80 |
NEA1000113 | Venus 150 AVL | 1" | 2.5 | 4.1 | 1902 | 491 | 100 |
NEA1000114 | Venus 200 AVL | 1" | 3.4 | 5.6 | 2244 | 555 | 130 |
NEA1000115 | Venus 200 AVM | 1.1/2" | 3.4 | 5.6 | 2336 | 555 | 150 |
NEA1000116 | Venus 300 AVM | 1.1/2" | 4.4 | 7.3 | 2440 | 625 | 220 |
NEA1000117 | Venus 500 AVM | 2" | 6.8 | 11.4 | 2411 | 780 | 390 |
NEA1000118 | Venus 600 AVM | 2" | 9.8 | 16.4 | 2422 | 930 | 460 |
Продуктите отговарят на най-строгите санитарни стандарти и притежават всички необходими сертификати за качество.