Контролер за диференциална температура за малки соларни системи Sorel STDC
Документи за сваляне
Брошура_TDC_en.pdf TDC-Хидравлични-схеми.pdf Инструкция_Sorel_STDC.pdfИнформация за продукта
Контролер за диференциална температура за малки соларни системи Sorel STDC
Компактен контролер за диференциална температура за 9 типа соларни и котелни системи
- Подходящ за базови едноконтурни системи с един акумулатор
- Атрактивен дизайн - размери: H=115 mm W=86mm D=45mm с избор на различни приложения
- Високо контрастен осветен дисплей 128x64 точки с графичен режим и пълни текстови съобщения
- IP40
- Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
- Многоезично меню, включително на български език
- Инструкция за употреба на български език
- Аква системи ЕООД е официален дистибутор за България на SOREL Mikroelektronik Gmbh - Германия
Функции | STDC | ||
Входове за температурни сензори Pt1000 | 3 | ||
Релейни изходи 230V | 1 | ||
Релейни изходи без напрежение | - | ||
Изходи 0..10V или PWM сигнал | 1 | ||
Брой на приложенията (фабрично зададени схеми) | 9 | ||
Опция за увеличаване броя на приложенията | - | ||
Светодиоди (зелен и червен) за показване на статуса | - | ||
Статистика и графичен анализ на паметта с данни | да | ||
Измерване на енергията на база дебита (Grundfos VFS сензор) | - | ||
Монтиторинг на налягането (посредством RPS сензор) | - | ||
Бекъп на батерията за реално време | да | ||
Термостатна функция по време и температура | да | ||
Функция за клапа на вентилация | - | ||
Защита от легионела посредством соларите | да | ||
Защита от легионела посредством допълн.подгряване | да | ||
Финкция охлаждане | да | ||
Съветник за настройки | да | ||
Защита на системата | да | ||
Защита на колектора | да | ||
Защита на акумулатора | да | ||
Защита против замръзване | да | ||
Вторично охлаждане | да | ||
Функция за вакуумно-тръбни колектори | да | ||
Програма за Drain-Back системи (саморазтоварване) | да | ||
Памет за състояние и грешки с дата и час | да | ||
Блокиране на менюто | да | ||
Напреж. 100..240VAC/намалена консум. в режим на готовност | - | ||
Връзка с интерфейс (CAN BUS система) Sorel Connect | - | ||
Записване на данни върху SD карта памет | - | ||
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър | - | ||
Цвят на корпуса (RAL) | 9003 | ||
Клас на защита | IP40 |
Фабрично зададени хидравлични схеми:
Kод | Тип на контролера и брой на температурните сензори | ||||
10003 | STDC без температурни сензори | ||||
10203 | STDC с 2 броя температурни сензори TT/S2 PT1000 | ||||
10303 | STDC с 3 броя температурни сензори TT/S2 PT1000 |