Контролер за отоплителен кръг със смесителен вентил Sorel LHCC
Документи за сваляне
Брошура_HCC_en.pdfИнформация за продукта
Контролер за отоплителни системи за отоплителен кръг със смесителен вентил Sorel LHCC
- Атрактивен дизайн - размери: H=163 mm W=110mm D=51mm с избор на различни варианти
- Високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения
- Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
| Функции | LHCC |
| Общ брой входове за сензори | 10 |
| в това число за температурни сензори PT1000 | 6 |
| в това число за дистанционно регулиране | 0 |
| в това число за директни сензори VFS/RPS по температура | 2 |
| в това число за директни сензори VFS/RPS по дебит | 2 |
| Съвместим със стаен термостат CALEON | да |
| Съвместим със стаен термостат CALEON Clima | да |
| Съвместим със стаен термостат RC20 | да |
| Съвместим със стаен термостат RC21 | - |
| Брой релейни изходи 230 V | 3 |
| Брой потенциално свободни релейни изходи | - |
| Изходи 0-10V или PWM сигнал | 2 |
| Брой на приложенията (зададени схеми) | 22 |
| Опция за увеличаване броя на приложенията | да |
| Светодиоди (зелен и червен) за показване на статуса | да |
| Програмируеми времена на термостата и брой функции за ден | 3 |
| Функция "Комфорт" за бързо отопление | да |
| Отоплителен кръг със смесител | 1-2 |
| Втори отоплителен кръг без смесител | 1-2 |
| Битова гореща вода (БГВ) | да |
| Функция против легионела посредством соларите | да |
| Защита от легионела посредством допълн.подгряване | да |
| Охлаждане | да |
| Упътване за настройките | да |
| Защита на соларна система | да |
| Защита на соларен колектор | да |
| Защита на изходящата температура на буфера | да |
| Защита против замръзване | да |
| Защита против течове | да |
| Вторично охлаждане на соларите | да |
| Функция за вакуумно-тръбни колектори | да |
| Програма за Drain-Back системи (саморазтоварване) | да |
| Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час | да |
| Блокиране на менюто срещу нежелани въздействия | да |
| Записване на данни върху SD карта памет | да* |
| Връзка с интерфейс (CAN BUS система) Sorel Connect | да |
| Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър | да* |
| Размери (H - W - D) (mm) | 163/110/51 |
| Цвят на корпуса (RAL) | 9003 |
| Клас на защита | IP40 |
*посредством data logger
Зададени хидравлични схеми на инсталации

| Kод | Тип на контролера и вид на температурните сензори | ||||
| 27005 | LHCC без температурни сензори | ||||
| 27305 | LHCC + 3 сензора TT/S4, TR-S2 PT1000 + 1 сензор TA52 | ||||
| 27315 | LHCC + 3 сензора TT/S4, TR-S2 PT1000 + TA52 + реле 1W 6A | ||||
| 27325 | LHCC + 3 сензора TT/S4, TR-S2 PT1000 + TA52 + PWM актуатори | ||||
| 27335 | LHCC + 3 сензора TT/S4, TR-S2 PT1000 + TA52 + реле + PWM актуатори | ||||
Температурни сензори за отоплителни контролери

| Kод | Температурни сензори | ||||
| 85140 | TT/P4 Потопяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
| 86325 | TT/T2.5 Потопяем сензор PT1000 с 2,5 м специален кабел, 220/300°C | ||||
| 81220 | TR/S2 Прилепяем сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
| 81140 | TR/P4 Прилепяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
| 82200 | TF/S2 Плосък контактен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
| 83140 | TD/P4 Tретичен сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
| 87000 | ТA52 Кутия със сензор за външна температура PT1000 | ||||
| 85220 | TT/S2 Tемпературен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
| 85240 | TT/S4 Tемпературен сензор PT1000 с 4 м силиконов кабел, 180°C | ||||
VFS сензори за комбинирано измерване на дебит и температура

| Kод | Наименование | ||||
| 78012 | VFS 1-12L/Min 0-100°C, 3/4“AG, неръждаема стомана | ||||
| 78040 | VFS 2-40L/Min 0-100°C, 3/4“AG, неръждаема стомана | ||||
| 78100 | VFS 5-100L/Min 0-100°C, 1“, неръждаема стомана | ||||
| 78200 | VFS 10-200L/Min 0-100°C, 1 1/4“ неръждаема стомана | ||||
| 78400 | VFS 20-400L/Min 0-100°C, 1 1/2” пластмасов | ||||
RPS сензор за комбинирано измерване на дебит и температура

| Kод | Наименование | ||||
| 78600 | RPS сензор 0-10 bar с 2,9m кабел | ||||
Стайни контролери °CALEON и °CALEON Clima

- °CALEON - Елегантен стаен контролер с капацитивен TFT сензорен дисплей за контрол и оптимизация на отоплителна система в комбинация с контролери MHCC, LHCC и XHCC.
- °CALEON Clima - Елегантен стаен контролер с капацитивен TFT сензорен дисплей за контрол и оптимизация на отоплителни и климатични системи в комбинация с контролери LHCC и XHCC.
| Технически данни | °CALEON | °CALEON Clima | |||||||
| Стайна температура 0 ... 50 °C, с точност 0.1 °C | да | да | |||||||
| Относителна влажност 20% ... 80%, с точност 0.1% | да | да | |||||||
| Изходи 0-10V или PWM сигнал за допълнителни функции | - | 2 | |||||||
| Регулиране на отопление и охлаждане | - | да | |||||||
| CAN bus връзка със SOREL Connect | да | да | |||||||
| Захранване 12VDC | да | да | |||||||
| Програмируеми термостатни времена и функции за ден | 8 | 2 х 8 | |||||||
| Цвят на корпуса | RAL 9003 | RAL 9003 | |||||||
| Размери В х Щ х Д в mm | 95 x 75 x 20 | 95 x 75 x 20 | |||||||
Стаен температурен сензор RC 20 - код 89020

SOREL CONNECT
Одобрените контролери Sorel Connect са подготвени за работа в система за мониторинг, регистриране на данни и дистанционно управление
-
SOREL Connect е нова PLUG & PLAY концепция, която не изисква специфични мрежови познания от потребителя. Използва CAN-Bus интерфейс за комуникация между отделните контролери или може да бъде свързана към локална мрежа или интернет посредством Ethernet. Потребителят може да наблюдава и управлява отоплителната система с персонален компютър, таблет или смарт телефон навсякъде и по всяко време.
-
Основни функции: визуализация на отоплителната система със съобщения за статуса, температурите, статистика за топлинното поле, колебания в стайната температура, активиране на бърз турбо режим или ваканционен режим.
-
Експертите могат да се сдобият с софтуеър за персонален компютър за задаване на всички параметри на контролера в реално време.
-
Регистрирането на данни се осъщестява чрез microSD карта, така че всички данни на системата могат да се записват и анализират обстойно.
Datalogger / Регистратор на данни

За използване с MTDC, LTDC, MHCC, LHCC и XHCC. Предлага се с microSD карта, Ethernet интерфейс, стенно захранване, 1 m CAN кабелна връзка към контролера, лиценз за Sorel Connect.
| Kод | Наименование | ||||
| 77701 | Datalogger / Регистратор на данни - комплект | ||||
Аква системи ЕООД е официален дистибутор за България на SOREL Mikroelektronik Gmbh - Германия

