Мембранни предпазни клапани от месинг Watts SVH / SVW (от 1,5 до 10 bar)
Документи за сваляне
Каталог-предпазни-клапани-Watts-(ENG).pdfИнформация за продукта
Мембранни предпазни клапани Watts SVH / SVW (от 1,5 до 10 bar)
- Мембранни предпазни клапани
- За затворени отоплителни и климатични системи, помпени и водопроводни системи, бойлери, акумулатори
- Тяло от месинг, пластмасова ръкохватка
- Предназначени за вода или гликолови разтвори до 50%
- Работна температура: -10°C - +140 °C
- Налягане на изпускане: от 1,5 до 10 bar (според модела)
- Профилактика: посредством ръкохватката за ръчно изпускане и почистване на леглото на уплътнението
- Стандарт: PED 97/23/CE - Идентификационен номер: CE1115
- Сертифициран по TUV / TSUP / CE
- Производител: WATTS Industries - Италия
Kод | DN | Размер входящ щуцер | Размер изпускат. щуцер | Топлинна мощност, max. kW | Налягане на изпускане |
0216115 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 60 | 1,5 bar |
0216120 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 75 | 2 bar |
0216130 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 95 | 3 bar |
0215104 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 120 | 4 bar |
0216060N | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 166 | 6 bar |
0216108 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 212 | 8 bar |
0216099N | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 265 | 10 bar |
0217215 | DN 20 | 3/4" | 1" | 65 | 1,5 bar |
0217020N | DN 20 | 3/4" | 1" | 75 | 2 bar |
0217625 | DN 20 | 3/4" | 1" | 104 | 2,5 bar |
0217630 | DN 20 | 3/4" | 1" | 119 | 3 bar |
0217035N | DN 20 | 3/4" | 1" | 130 | 3,5 bar |
0217604 | DN 20 | 3/4" | 1" | 149 | 4 bar |
0217206 | DN 20 | 3/4" | 1" | 207 | 6 bar |
0217207 | DN 20 | 3/4" | 1" | 238 | 7 bar |
0217208 | DN 20 | 3/4" | 1" | 264 | 8 bar |
0217209 | DN 20 | 3/4" | 1" | 281 | 9 bar |
0217210 | DN 20 | 3/4" | 1" | 331 | 10 bar |
0218630 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 309 | 3 bar |
0218604 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 387 | 4 bar |
0218606 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 539 | 6 bar |
0218607 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 618 | 7 bar |
0218608 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 688 | 8 bar |
0218610 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 860 | 10 bar |
0219425 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 357 | 2,5 bar |
0219630 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 405 | 3 bar |
0219604 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 508 | 4 bar |
0219606 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 708 | 6 bar |
0219607 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 811 | 7 bar |
0219608 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 958 | 8 bar |
0219610 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1128 | 10 bar |
.