Регулатори за налягане от чугун на фланци тип Watts DRVD16, DRVD25, DRVD40
Документи за сваляне
Каталог-редуцир-вентили-DRVD.pdf Декларация-за-съответствие-Watts-DRVD.pdfИнформация за продукта
Регулатори за налягане от чугун на фланци тип Watts DRVD16, DRVD25, DRVD40
- Фланцов вентил за намаляване на налягането с единично седло с компенсиращя пружина, подходящ за вертикален или хоризонтален монтаж
- Връзка за манометър 1/4 ”(DN 50 - 65) или 3/8” (DN 80 - 200)
Корпус, капачка и фланци от чугун с епоксидно покритие. - Макс. входно налягане: 16 bar (DRVD16) , 25 bar (DRVD25) , 40 bar (DRVD40).
- Регулируемо налягане на изхода, зададено от потребителя: 1,5 ÷ 6 bar / 2 ÷ 8 bar / 4 ÷ 12 bar
- Може да се използва за вода, въздух и неутрални газове с температура до 80 °C
- Фланцови връзки съгласно UNI 2223
-
Приложения: в санитарни и ВиК системи за поддържане на постоянно налягане на водата в разпределителната мрежа след вентила; за да се избегне прекомерната консумация на вода чрез контрол на налягането; да поддържа постоянно налягането на водата под максимално допустимата стойност; в системи за сгъстен въздух за поддържане на постоянно налягане в мрежата, независимо от колебанията в налягането, подавано от компресорите; за акумулатори на вода и бойлери - за намаляване и стабилизиране на налягането в мрежата
- Производител WATTS INDUSTRIES - Италия
Продуктови номера и модели:
| Kод | Серия | Размер | PN | Вход.нал. | Изх.нал. |
| 0504053 | DRVD 16 | DN 50 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504068 | DRVD 16 | DN 65 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504083 | DRVD 16 | DN 80 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504103 | DRVD 16 | DN 100 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504128 | DRVD 16 | DN 125 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504153 | DRVD 16 | DN 150 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504203 | DRVD 16 | DN 200 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504054 | DRVD 16 | DN 50 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar |
| 0504069 | DRVD 16 | DN 65 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar |
| 0504084 | DRVD 16 | DN 80 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar |
| 0504104 | DRVD 16 | DN 100 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar |
| 0504129 | DRVD 16 | DN 125 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar |
| 0504154 | DRVD 16 | DN 150 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar |
| 0504204 | DRVD 16 | DN 200 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar |
| 0504055 | DRVD 16 | DN 50 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar |
| 0504070 | DRVD 16 | DN 65 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar |
| 0504085 | DRVD 16 | DN 80 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar |
| 0504105 | DRVD 16 | DN 100 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar |
| 0504130 | DRVD 16 | DN 125 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar |
| 0504155 | DRVD 16 | DN 150 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar |
| 0504205 | DRVD 16 | DN 200 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar |
| Kод | Серия | Размер | PN | Вход.нал. | Изх.нал. |
| 0504050 | DRVD 25 | DN 50 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504065 | DRVD 25 | DN 65 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504080 | DRVD 25 | DN 80 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504100 | DRVD 25 | DN 100 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504125 | DRVD 25 | DN 125 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504150 | DRVD 25 | DN 150 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504200 | DRVD 25 | DN 200 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar |
| 0504051 | DRVD 25 | DN 50 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar |
| 0504066 | DRVD 25 | DN 65 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar |
| 0504081 | DRVD 25 | DN 80 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar |
| 0504101 | DRVD 25 | DN 100 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar |
| 0504126 | DRVD 25 | DN 125 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar |
| 0504151 | DRVD 25 | DN 150 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar |
| 0504201 | DRVD 25 | DN 200 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar |
| 0504052 | DRVD 25 | DN 50 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar |
| 0504067 | DRVD 25 | DN 65 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar |
| 0504082 | DRVD 25 | DN 80 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar |
| 0504102 | DRVD 25 | DN 100 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar |
| 0504127 | DRVD 25 | DN 125 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar |
| 0504152 | DRVD 25 | DN 150 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar |
| 0504202 | DRVD 25 | DN 200 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar |

