Термостатични смесителни вентили с пряко действие за големи дебити на резби JRG
Документи за сваляне
Технически-лист-GF-JRG.pdfИнформация за продукта
Термостатични смесителни вентили с пряко действие за големи дебити, на резби JRG
- Термостатичен смесителен вентил с пряко действие JRG, тежка серия
- Макс. работна температура: 90 оC
- Макс. работно налягане: 10 bar
- Размери: от 1/2" до 2"
- KVs стойности: от 1.44 до 16.2
- Температура на смесената вода: различни диапазони: 20-30 oC; 30-45 oC; 36-53 oC или 45-65 oC
- Холендри и гарнитури не са включени в цената и могат да се поръчат допълнително
Диапазон на дебитите на смесената вода за различните модели:
- Размер JRG 1/2": минимален дебит: 5,5 l/min; максимален дебит: 1500 l/h
- Размер JRG 3/4": минимален дебит: 8 l/min; максимален дебит: 2400 l/h
- Размер JRG 1": минимален дебит: 15 l/min; максимален дебит: 4200 l/h
- Размер JRG 1.1/4": минимален дебит: 35 l/min; максимален дебит: 9000 l/h
- Размер JRG 1.1/2": минимален дебит: 50 l/min; максимален дебит: 12000 l/h
- Размер JRG 2": минимален дебит: 65 l/min; максимален дебит: 16200 l/h
Код | Размер | Темп. | PN | KVS |
JRG341525 | 1/2" | 20-30 oC | 10 | 1,44 |
JRG341540 | 1/2" | 30-45 oC | 10 | 1,44 |
JRG341548 | 1/2" | 36-53 oC | 10 | 1,44 |
JRG341555 | 1/2" | 45-65 oC | 10 | 1,44 |
JRG342025 | 3/4" | 20-30 oC | 10 | 2,5 |
JRG342040 | 3/4" | 30-45 oC | 10 | 2,5 |
JRG342048 | 3/4" | 36-53 oC | 10 | 2,5 |
JRG342055 | 3/4" | 45-65 oC | 10 | 2,5 |
JRG342625 | 1" | 20-30 oC | 10 | 4 |
JRG342640 | 1" | 30-45 oC | 10 | 4 |
JRG342648 | 1" | 36-53 oC | 10 | 4 |
JRG342655 | 1" | 45-65 oC | 10 | 4 |
JRG343325 | 1 1/4" | 20-30 oC | 10 | 8 |
JRG343340 | 1 1/4" | 30-45 oC | 10 | 8 |
JRG343348 | 1 1/4" | 36-53 oC | 10 | 8 |
JRG343355 | 1 1/4" | 45-65 oC | 10 | 8 |
JRG344025 | 1 1/2" | 20-30 oC | 10 | 12.2 |
JRG344040 | 1 1/2" | 30-45 oC | 10 | 12.2 |
JRG344048 | 1 1/2" | 36-53 oC | 10 | 12.2 |
JRG344055 | 1 1/2" | 45-65 oC | 10 | 12.2 |
JRG345025 | 2" | 20-30 oC | 10 | 16.2 |
JRG345040 | 2" | 30-45 oC | 10 | 16.2 |
JRG345048 | 2" | 36-53 oC | 10 | 16.2 |
JRG345055 | 2" | 45-65 oC | 10 | 16.2 |
Допълнителна окомплектовка
Монтажен комплект за JRG - комплект 3 холендъра с резби и гарнитури - месинг
Код |
Размер тръбна връзка |
Размер холендър |
PN | Материал |
ZRBJRG15 | 1/2" | 1 1/8" | 10 | Месинг |
ZRBJRG20 | 3/4" | 1 1/4" | 10 | Месинг |
ZRBJRG26 | 1" | 1 1/2" | 10 | Месинг |
ZRBJRG33 | 1 1/4" | 2" | 10 | Месинг |
ZRBJRG40 | 1 1/2' | 2 1/4" | 10 | Месинг |
ZRBJRG50 | 2" | 2 3/4" | 10 | Месинг |
Разрез и щуцери на термостатични смесителни вентили с пряко действие за големи дебити JRG
Принципна схема на инсталацията