Възвратни клапи от чугун, на фланци Sferaco 366
Документи за сваляне
Каталог-Sferaco-363-+-366.pdfИнформация за продукта
Възвратни клапи от чугун, на фланци Sferaco 366
- Възвратна клапа с пружина, с тяло и диск от чугун, пружина от неръждаема стомана, уплътнение от EPDM
- Размери: DN50 - DN600
- Макс.раб.налягане: 16 bar
- Макс.раб.температура: 110 °C
- Покритие със син цвят
- За хоризонтален или вертикален монтаж
- Подходяща за системи с различно предназначение - водоснябдяване, индустрия, климатизация, отопление и др.
- Присъединяване на фланци PN16
- Производител: Sferaco - Франция
Код | Условен диаметър DN | Фланци | Номинално налягане (bar) | Температура min. (°C) | Температура max. (°C) | Дължина (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
366050 | 50 | PN10/16 | 16 | -10 | 120 | 100 |
366065 | 65 | PN10/16 | 16 | -10 | 120 | 120 |
366080 | 80 | PN10/16 | 16 | -10 | 120 | 140 |
366100 | 100 | PN10/16 | 16 | -10 | 120 | 165 |
366125 | 125 | PN10/16 | 16 | -10 | 120 | 195 |
366150 | 150 | PN10/16 | 16 | -10 | 120 | 230 |
366200 | 200 | PN16 | 16 | -10 | 120 | 290 |
366250 | 250 | PN16 | 16 | -10 | 120 | 355 |
366300 | 300 | PN16 | 16 | -10 | 120 | 400 |
366350 | 350 | PN10 | 10 | -10 | 120 | 480 |
366400 | 400 | PN10 | 10 | -10 | 120 | 550 |
366500 | 500 | PN10 | 10 | -10 | 120 | 680 |
366600 | 600 | PN10 | 10 | -10 | 120 | 800 |
Диаграма на дебита и загубите на налягане: