Възвратни клапи от чугун за отпадни води на фланци, топкови Sferaco 336
Документи за сваляне
Каталог-Sferaco-336.pdfИнформация за продукта
Възвратни клапи от чугун за отпадни води на фланци, топкови Sferaco 336
- Възвратна клапа с тяло от чугун, сфера от NBR (DN40), алуминий с NBR (DN50-80), стомана с NBR (DN100-400), уплътнение от NBR
- Минимално раб. налягане: 0,3 - 0,5 bar
- Макс. раб. налягане: 10 bar
- Макс. раб. температура: 70 °C
- Комплект с ревизионна капачка
- Епоксидно покритие със син цвят
- За хоризонтален или вертикален монтаж
- Подходяща за системи за отпадни води, помпени станции и др.
- Присъединяване на фланци PN10 (до DN150); PN16 (над DN150).
Код | Размер | Фланци | Налягане max. (bar) | Температура min (°C) | Температура max (°C) | Разстояние (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
336040 | 40 | PN10/16 | 10 | -10 | 70 | 180 |
336050 | 50 | PN10/16 | 10 | -10 | 70 | 200 |
336065 | 65 | PN10/16 | 10 | -10 | 70 | 240 |
336080 | 80 | PN10/16 | 10 | -10 | 70 | 260 |
336100 | 100 | PN10/16 | 10 | -10 | 70 | 300 |
336125 | 125 | PN10/16 | 10 | -10 | 70 | 350 |
336150 | 150 | PN10/16 | 10 | -10 | 70 | 400 |
336200 | 200 | PN10 | 10 | -10 | 70 | 500 |
336250 | 250 | PN10 | 10 | -10 | 70 | 600 |
336300 | 300 | PN10 | 10 | -10 | 70 | 700 |
336350 | 350 | PN10 | 10 | -10 | 70 | 800 |
336400 | 400 | PN10 | 10 | -10 | 70 | 900 |
336450 | 450 | PN10 | 10 | -10 | 70 | 1000 |
336500 | 500 | PN10 | 10 | -10 | 70 | 1100 |
Възвратни клапи от чугун за отпадни води на фланци, топкови - монтажни позиции
Диаграма на дебита и загубите на налягане: